LwLVision(M)-AR-PC-RM - KVM удлинитель по оптоволокну до 10.000м,
с интерфейсами DVI (SL) + VGA
сразрешением (1920 × 1200 @ 60 Hz) +audio +USB HID + USB 2.0 (480 Mbit/s) +PS/2 + RS232, подключение локальной консоли с набором креплений для монтажа в 19" стойку, напряжение питания 220В
1-канальный вариант
Модули ПК
| Артикул | Модель прибора |
| A1110041 | LwLVision(M)-AR-PC |
| A1110042 | LwLVision(M)-AR-PC-RM |
| A1110150 | LWLVision(M)-ARU2-PC |
| A1110151 | LWLVision(M)-ARU2-PC-RM |
| A1110048 | Twin-LwLVision(M)-AR-PC |
| A1110154 | Twin-LWLVision(M)-ARU2-PC |
| A1110053 | LwLVision(S)-AR-PC |
| A1110054 | LwLVision(S)-AR-PC-RM |
| A1110152 | LWLVision(S)-ARU2-PC |
| A1110153 | LWLVision(S)-ARU2-PC-RM |
| A1110060 | Twin-LwLVision(S)-AR-PC |
| A1110155 | Twin-LWLVision(S)-ARU2-PC |
Многоканальный вариант
| Артикул | Модель прибора |
| A1120017 | LwLVision(M)-AR-Rem |
| A1120018 | LwLVision(M)-AR-Rem-RM |
| A1120144 | LWLVision(M)-ARU2-Rem |
| A1120145 | LWLVision(M)-ARU2-Rem-RM |
| A1120055 | Twin-LwLVision(M)-AR-Rem |
| A1120025 | LwLVision(S)-AR-Rem |
| A1120026 | LwLVision(S)-AR-Rem-RM |
| A1120146 | LWLVision(S)-ARU2-Rem |
| A1120147 | LWLVision(S)-ARU2-Rem-RM |
| A1120057 | Twin-LwLVision(S)-AR-Rem |
Многоканальный вариант
Модули ПК
| Артикул | Модель прибора |
| A1210039 | LwLVision(M)-MC2-AR-PC |
| A1210047 | LwLVision(S)-MC2-AR-PC |
Модули консоли
| Артикул | Модель прибора |
| A1220015 | LwLVision(M)-MC2-AR-Rem |
| A1220023 | LwLVision(S)-MC2-AR-Rem |