DL-Vision-DP(M)-AR-CPU - КВМ передатчик по оптоволокну (multi mode) на дистанцию до 400 м. с интерфейсами DisplayPort*1(до 2560 x 1600 @ 60 Hz или 2048 x 2048 @ 60 Hz или 4K (4096 x 2160) @ 30 Hz ; 2k (2048 x 2048 @ 60 Hz)) +audio +USB HID + USB 2.0 (480 Mbit/s) +PS/2 +RS232, с функцией мониторинга по IP (SNMP) и встроенным Web сервером для управления, подключение локальной консоли ,с набором креплений для монтажа в 19" стойку ,напряжение питания 220В (двойной блок питания)
Данная система состоит из передающего модуля (трансмиттера, transmitter) и принимающего модуля (ресивера, receiver) и облегчает дистанционное управление одним компьютером. Кроме того, к каждому из модулей можно подключить рабочую консоль. KVM удлинитель DL-Vision(M/S) использует оптоволоконное соединение (два кабеля) для передачи несжатого видеосигнала, без потери качества, на расстояния до 300 метров или до 10 километров, в зависимости от типа используемой волоконной оптики.Различные версии данного устройства обслуживают один или два канала видео.Благодаря своей совместимости с сетевыми протоколами, наличию сетевого интерфейса и программной функции DLV-Monitoring, данная система предоставляет необходимые возможности для решения критически важных задач.
Технические особенности устройства
Модуль ПК
|
Модуль консоли
| ||
Артикул | Продукт | Артикул | Продукт |
A1210068 | DL-Vision(M)-AR-CPU | A1220050 | DL-Vision(M)-AR-CON |
A1210190 | DL-Vision(M)-ARU2+CPU | A1220225 | DL-Vision(M)-ARU2+CON |
A1210069 | DL-Vision(M)-ARU2-CPU | A1220051 | DL-Vision(M)-ARU2-CON |
A1210066 | DL-Vision(S)-AR-CPU | A1220048 | DL-Vision(S)-AR-CON |
A1210187 | DL-Vision(S)-ARU2+CPU | A1220215 | DL-Vision(S)-ARU2+CON |
A1210067 | DL-Vision(S)-ARU2-CPU | A1220049 | DL-Vision(S)-ARU2-CON |
A1110179 | DL-Vision-DP(M)-AR-CPU | A1120210 | DL-Vision-DP(M)-AR-CON |
A1110180 | DL-Vision-DP(M)-ARU2-CPU | A1120211 | DL-Vision-DP(M)-ARU2-CON |
A1110181 | DL-Vision-DP(S)-AR-CPU | A1120212 | DL-Vision-DP(S)-AR-CON |
A1110189 | DL-Vision-DP(S)-ARU2+CPU | A1120281 | DL-Vision-DP(S)-ARU2+CON |
Модуль ПК
|
Модуль консоли
| ||
Артикул | Продукт | Артикул | Продукт |
A1210072 | DL-Vision(M)-MC2-AR-CPU | A1220054 | DL-Vision(M)-MC2-AR-CON |
A1220226 | DL-Vision(M)-MC2-ARU2+CPU | A1220226 | DL-Vision(M)-MC2-ARU2+CON |
A1410186 | DL-Vision(M)-MC4-ARU2+CPU-F | A1420230 | DL-Vision(M)-MC4-ARU2+CON |
A1210070 | DL-Vision(S)-MC2-AR-CPU | A1220052 | DL-Vision(S)-MC2-AR-CON |
A1210188 | DL-Vision(S)-MC2-ARU2+CPU | A1220216 | DL-Vision(S)-MC2-ARU2+CON |
A1210071 | DL-Vision(S)-MC2-ARU2-CPU | A1220053 | DL-Vision(S)-MC2-ARU2-CON |
A1410187 | DL-Vision(S)-MC4-ARU2+CPU-F | A1420231 | DL-Vision(S)-MC4-ARU2+CON |
A1210095 | DL-Vision-DP(M)-MC2-AR-CPU | A1220076 | DL-Vision-DP(M)-MC2-AR-CON |
A1210185 | DL-Vision-DP(M)-MC2-ARU2+CPU | A1220078 | DL-Vision-DP(M)-MC2-ARU2+CON |
A1210092 | DL-Vision-DP(M)-MC2-ARU2-CPU | A1220073 | DL-Vision-DP(M)-MC2-ARU2-CON |
A1410184 | DL-Vision-DP(M)-MC4-AR-CPU | A1420216 | DL-Vision-DP(M)-MC4-AR-CON |
A1410093 | DL-Vision-DP(M)-MC4-ARU2+CPU | A1420221 | DL-Vision-DP(M)-MC4-ARU2+CON |
A1410091 | DL-Vision-DP(M)-MC4-ARU2-CPU | A1420072 | DL-Vision-DP(M)-MC4-ARU2-CON |
A1210093 | DL-Vision-DP(S)-MC2-AR-CPU | A1220074 | DL-Vision-DP(S)-MC2-AR-CON |
A1210186 | DL-Vision-DP(S)-MC2-ARU2+CPU | A1220077 | DL-Vision-DP(S)-MC2-ARU2+CON |
A1210094 | DL-Vision-DP(S)-MC2-ARU2-CPU | A1220075 | DL-Vision-DP(S)-MC2-ARU2-CON |
A1410185 | DL-Vision-DP(S)-MC4-AR-CPU | A1420217 | DL-Vision-DP(S)-MC4-AR-CON |
A1410092 | DL-Vision-DP(S)-MC4-ARU2+CPU | A1420220 | DL-Vision-DP(S)-MC4-ARU2+CON |
A1410090 | DL-Vision-DP(S)-MC4-ARU2-CPU | A1420070 | DL-Vision-DP(S)-MC4-ARU2-CON |
Арт. | A1110179 |
Характеристики | |
Разрешение | до 2560 x 1600 @ 60 Hz или 2048 x 2048 @ 60 Hz или 4K (4096 x 2160) 30 Hz ; 2k (2048 x 2048 @ 60 Hz) |
Количество каналов видео | 1 |
Передача USB | USB HID |
Аудио | Есть |
PS/2 | Есть |
RS232 | Есть |
Доп. функции | С функцией мониторинга по IP (SNMP) и встроенным Web сервером для управления, подключение локальной консоли |
Производитель | Guntermann & Drunck |
Размер: 372.37 Kb
Размер: 616.02 Kb
Размер: 380.19 Kb