Макс. поддерживаемая длинна кабеля | ||||
Разрешения | Пиксельная тактовая частота | Длинна кабеля (Авто / LR способ) | ||
CAT5e AWG24 | CAT7 AWG26** | CAT7 AWG23 | ||
1024x768@60Hz | 65 MHz | 100 m / 130 m* | 90 m / 120 m* | 120 m / 170 m* |
1280x720p@60Hz | 73,8 MHz | 100 m / 130 m* | 90 m / 120 m* | 120 m / 170 m* |
1920x1080p@60Hz / 24bpp | 148,5 MHz | 100 m / 130 m* | 90 m / 120 m* | 120 m / 170 m* |
1920x1200@60Hz | 152,9 MHz | 100 m / NA | 90 m / NA | 120 m / NA |
1600x1200@60Hz | 162 MHz | 100 m / NA | 90 m / NA | 120 m / NA |
1920x1080@60Hz / 36bpp | 223 MHz | 70 m / NA | 70 m / NA | 100 m / NA |
1920x1080@120Hz | 297 MHz | 70 m / NA | 70 m / NA | 100 m / NA |
3840x2160@30Hz UHD | 297 MHz | 70 m / NA | 70 m / NA | 100 m / NA |
4096x2160@30Hz 4K | 297 MHz | 70 m / NA | 70 m / NA | 100 m / NA |
*режимом работы с большей досягаемости, поддерживающей пиксельные частоты до 148,5 МГц.
|
Сравнительная таблица соединений ввода/вывода | ||||
HDMI in | TPS in | HDMI out | TPS out | |
MMX6x2-HT220 | 4 | 2 | 2 | 2 |
MMX6x2-HT210 | 4 | 2 | 2 | 1 |
MMX6x2-HT200 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Арт. | 9131 0030, 9131 0031, 9131 0032 |
Новинка | да |
Характеристики | |
Разъёмы | |
Цифровой видео вход | 4x HDMI connector |
Цифровой видео выход | 2x HDMI connector |
Вход TPS | 2x RJ45 connector |
Выход TPS | 2x RJ45 connector |
Аналоговый аудио вход | 4x 5-pole PHOENIX |
Аналоговый аудио выход | 2x 5-pole PHOENIX |
Контролируемый LAN | RJ45 |
TPS сеть | RJ45 |
Serial port | 3-pole PHOENIX |
USB | mini-USB B |
Питание | IEC 230V |
Порты коммутатора | 6x2 video - any input(s) to any output(s) |
Разрешение видео | Up to 4K UHD 3840×2160@30Hz, 1600x1200@60Hz, FullHD 1920x1080@120Hz |
Цифровой аудио формат | До 8 каналов PCM, Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio 7.1 форматы |
Входное кабельное уравнивание (HDMI): | Adaptive, automatic |
Эмуляция EDID | Да, Advanced EDID Management |
Память EDID | 119 заводские, встроенные, 12 програмируемые, пользовательские |
HDCP | Да |
Кнопки передней панели | Да |
Передняя панель LCD | Да |
RS232 контроль | Выбераемый (9600, 19200, 38400, 57600, 115200) Baud Rx, Tx (default: 57600) |
Питание | 100 - 240 V AC |
Энергопотребление | 120 W (max.), 40 W (typ.) |
Корпус | 1 mm металический |
Размеры с ушами для установки в стойку | 482 W x 43,9 H x 300 D mm |
Размеры без ушей | 442 W x 43,9 H x 300 D mm |
Высота стойки | U1 |
Масса нетто | 4,8 kg |
0°C к +50°C эксплуатации, -40°C к +70°C хранения | Температура |
Гарантия | 3 года |
Производитель | Lightware |
Размер: 1.27 Mb
Размер: 1.48 Mb
Размер: 1.88 Mb