Компания Guntermann & Drunck представляет Вашему вниманию новые усовершенствованные удлинители передачи сигналов DVI и KVM - устройства DVI-Vision-CAT и DVI-Vision-Fiber.
8 июля 2015 года, рубрики "Оборудование" и "Программное обеспечение", автор Йохан Бауэр
Компания Guntermann & Drunck представляет Вашему вниманию новые усовершенствованные удлинители передачи сигналов DVI и KVM - устройства DVI-Vision-CAT и DVI-Vision-Fiber. Среди выдающихся особенностей данных новинок нужно сразу выделить возможность дифференцированного управления: как со встроенного экранного дисплея, так и через веб-интерфейс. Кроме того, эти устройства имеют функцию упреждающего мониторинга и полностью адаптированы для работы в матричных системах.
Если провести сравнение с прежними методами организации удаленной работы, которые основывались на использовании стандартных сетей со всеми сопряженными с этим сложностями - необходимостью дополнительного ПО и рисками, связанными с небезопасной передачей данных - становится очевидным, что KVM-удлинители помогают избежать всех этих проблем плюс обеспечивают пользователям доступ к их компьютерам без малейшей задержки. На протяжении уже ряда лет удлинители G&D серий DVIVision и FIBREVision являются законодателями стандартов среди всей подобной продукции на мировом рынке. Они передают сигналы DVI по одиночному каналу, максимально допустимое разрешение видео 1920 х 1200 точек при частоте 60 Гц, и клиенты отмечают, что передача данных действительно происходит без какого-либо отставания. Как говорится, можно водить мышкой курсор по экрану настолько быстро, насколько хватает ловкости рук и зоркости глаз.
Несмотря на великое множество существующих форматов видео, практика показывает, что интерфейсы DVIпрочно удерживают свои позиции и удержатся на рынке профессионального оборудования еще значительное время. Соответственно, компания Guntermann & Drunck разрабатывает свои новейшие системы с учетом этих запросов рынка. Основные рабочие функции удлинителей G&D серий DVI-Vision-CAT и DVI-Vision-Fiber остаются неизменными: зависимость от больших расстояний между компонентами системы или большой разброс ее модулей по разным помещениям не должны влиять на скорость и качество передаваемых сигналов. По-прежнему используется каблирование медной витой парой CAT и оптико-волоконные соединения, причем, последние позволяют увеличивать рабочие дистанции до десяти километров. Также не претерпел изменений основной принцип работы всех матричных систем Guntermann & Drunck - нулевая задержка при передаче данных вне зависимости от расстояния.
Рабочая консоль является неотъемлемым компонентом для прямого администрирования компьютеров. Во всех системах G&D данная возможность реализована по умолчанию: даже к передающему модулю на стороне компьютера можно подключить клавиатуру, монитор и мышь. Таким образом, не только системный администратор, но и рядовые пользователи имеют доступ ко всей системе в любой момент времени.
Поскольку удлинители как правило применяются в критически важных узлах больших компьютерных систем, требования к их надежности зачастую являются решающим фактором при выборе оборудования того или иного производителя. Поэтому в дополнение к традиционно прочному и выносливому корпусу устройства Guntermann & Drunck всегда оснащаются резервным блоком питания.
В том же ключе следует рассматривать решение о включении лучшей мониторинговой системы G&D в перечень обязательных параметров всех новейших вспомогательных модулей систем DVI-Vision. Теперь эти устройства дают возможность связываться с внешним миром через стандартные сетевые интерфейсы. Таким образом, пользователи могут не только корректировать системные настройки через веб-интерфейс, но и получать отчеты о рабочем статусе устройств. Для этого используется интегрированный SNMP-агент, при помощи которого можно запрашивать и получать информацию об изменении состояния отдельных модулей, о таких сбоях как, например, исчезновение сигнала видео на рабочем компьютере. Далее информация такого рода передается посредством SNMP-прерывания.
Подключение и работа с самонастраиваемыми (plug&play) устройствами становятся еще проще и удобней: их состояние теперь также отображается как в браузерном интерфейсе, так и на встроенном дисплее.
Еще одна функция, которая порадует системных администраторов - это "Заморозка экрана" (Screen-Freeze function). Если передача видео сигнала с источника внезапно обрывается, принимающий KVM-модуль как бы "замораживает" - сохраняет на экране - последний полученный кадр и подсвечивает его полупрозрачным красным фоном. Данная опция поможет службе поддержки быстро сориентироваться и восстановить связь, и в то же время пользователи не будут паниковать, понимая, что проблема уже решается и возобновления видео трансляции можно ожидать с минуты на минуту.
По мере расширения существующих матричных систем, их можно дополнять DVI-KVM-удлинителями. Таким образом, приобретение удлинителей серии DVI-Vision можно смело назвать инвестированием в будущее. Они обеспечат развитие Вашей системы, пользователи получат прямой доступ ко всем необходимым ее компонентам, и при этом не нужно демонтировать и выбрасывать что-либо из старого оборудования - вся прежняя сеть и подключенные к ней устройства продолжат свою работу.
Базовые модели удлинителей DVI-Vision-CAT и DVI-Vision-Fiber способны передавать сигналы клавиатуры и мыши (PS/2 и USB) и видео формата DVIс разрешением до 1920 х 1200 точек при частоте 60 Гц, а также аудио и данные порта RS232. В зависимости от конкретной модели, данные сигналы передаются по витой паре (DVI-Vision-CAT) или оптоволокну (DVI-Vision-Fiber). В базовой конфигурации предусмотрены все необходимые функции для полноценной и безопасной работы. Различные системные расширения, в свою очередь, могут добавить функции передачи прозрачного сигнала USB и поддержку многоканального видео - до четырех соединительных разъемов на один компьютер.
Принцип работы удлинителей DVI-Vision-CAT и DVI-Vision-Fiber вкратце выглядит так: KVM-передатчик (он же трансмиттер, он же модуль CPU) подключается к внешним интерфейсам компьютера и, в зависимости от выбранной системы, передает сигналы по CAT-кабелям (медная витая пара) или Fiber-кабелям (оптическое волокно) к удаленной рабочей станции (она же приемник или ресивер, она же модуль CON), которая может быть расположена на удалении до 10 км. К обоим этим модулям можно подключать клавиатуру, мышь и дисплей. Таким образом, пользователи на обоих концах системы имеют равнозначный и одновременный доступ ко всем ее компонентам, а так же к администрированию всех исполняемых приложений и процессов.
Удлинители KVM по витой паре | ||||
Старые |
| Новые | ||
Артикул | Модель | Соотвествие | Артикул | Модель |
A1110063 | DVIVision-CPU | = | A1110167 | DVI-Vision-CAT-AR-CPU |
A1110064 | DVIVision-CPU-RM | = | A1110167 | DVI-Vision-CAT-AR-CPU |
A1110067 | Twin-DVIVision-CPU | 2x | A1110167 | DVI-Vision-CAT-AR-CPU |
A1110069 | DVIVision-AR-CPU | = | A1110167 | DVI-Vision-CAT-AR-CPU |
A1110070 | DVIVision-AR-CPU-RM | = | A1110167 | DVI-Vision-CAT-AR-CPU |
A1110073 | Twin-DVIVision-AR-CPU | 2x | A1110167 | DVI-Vision-CAT-AR-CPU |
A1110132 | DVIVision-U2-CPU | = | A1110169 | DVI-Vision-CAT-ARU2-CPU |
A1110133 | DVIVision-U2-CPU-RM | = | A1110169 | DVI-Vision-CAT-ARU2-CPU |
A1110134 | DVIVision-ARU2-CPU | = | A1110169 | DVI-Vision-CAT-ARU2-CPU |
A1110135 | DVIVision-ARU2-CPU-RM | = | A1110169 | DVI-Vision-CAT-ARU2-CPU |
A1120049 | DVIVision-CON | = | A1120198 | DVI-Vision-CAT-AR-CON |
A1120050 | DVIVision-CON-RM | = | A1120198 | DVI-Vision-CAT-AR-CON |
A1120053 | Twin-DVIVision-CON | 2x | A1120198 | DVI-Vision-CAT-AR-CON |
A1120067 | DVIVision-AR-CON | = | A1120198 | DVI-Vision-CAT-AR-CON |
A1120068 | DVIVision-AR-CON-RM | = | A1120067 | DVIVision-AR-CON |
A1120071 | Twin-DVIVision-AR-CON | 2x | A1120067 | DVIVision-AR-CON |
A1120127 | DVIVision-U2-CON | = | A1120202 | DVI-Vision-CAT-ARU2-CON |
A1120128 | DVIVision-U2-CON-RM | = | A1120202 | DVI-Vision-CAT-ARU2-CON |
A1120129 | DVIVision-ARU2-CON | = | A1120202 | DVI-Vision-CAT-ARU2-CON |
A1120130 | DVIVision-ARU2-CON-RM | = | A1120202 | DVI-Vision-CAT-ARU2-CON |
A1210053 | DVIVision-MC2-CPU | = | A1210172 | DVI-Vision-CAT-MC2-AR-CPU |
A1210058 | DVIVision-MC2-AR-CPU | = | A1210172 | DVI-Vision-CAT-MC2-AR-CPU |
A1210078 | DVIVision-MC2-U2-CPU | = | A1210174 | DVI-Vision-CAT-MC2-ARU2-CPU |
A1210079 | DVIVision-MC2-ARU2-CPU | = | A1210174 | DVI-Vision-CAT-MC2-ARU2-CPU |
A1220034 | DVIVision-MC2-CON | = | A1220203 | DVI-Vision-CAT-MC2-AR-CON |
A1220039 | DVIVision-MC2-AR-CON | = | A1220203 | DVI-Vision-CAT-MC2-AR-CON |
A1220060 | DVIVision-MC2-U2-CON | = | A1220204 | DVI-Vision-CAT-MC2-ARU2-CON |
A1220061 | DVIVision-MC2-ARU2-CON | = | A1220204 | DVI-Vision-CAT-MC2-ARU2-CON |
A1310025 | DVIVision-MC3-CPU | = | A1410173 | DVI-Vision-CAT-MC4-AR-CPU |
A1310026 | DVIVision-MC3-AR-CPU | = | A1410173 | DVI-Vision-CAT-MC4-AR-CPU |
A1320015 | DVIVision-MC3-CON | = | A1420204 | DVI-Vision-CAT-MC4-AR-CON |
A1320016 | DVIVision-MC3-AR-CON | = | A1420204 | DVI-Vision-CAT-MC4-AR-CON |
A1410025 | DVIVision-MC4-CPU | = | A1410173 | DVI-Vision-CAT-MC4-AR-CPU |
A1410026 | DVIVision-MC4-AR-CPU | = | A1410173 | DVI-Vision-CAT-MC4-AR-CPU |
A1410033 | DVIVision-MC4-U2-CPU | = | A1410174 | DVI-Vision-CAT-MC4-ARU2-CPU |
A1410034 | DVIVision-MC4-ARU2-CPU | = | A1410174 | DVI-Vision-CAT-MC4-ARU2-CPU |
A1420015 | DVIVision-MC4-CON | = | A1420204 | DVI-Vision-CAT-MC4-AR-CON |
A1420016 | DVIVision-MC4-AR-CON | = | A1420204 | DVI-Vision-CAT-MC4-AR-CON |
A1420023 | DVIVision-MC4-U2-CON | = | A1420205 | DVI-Vision-CAT-MC4-ARU2-CON |
A1420024 | DVIVision-MC4-ARU2-CON | = | A1420205 | DVI-Vision-CAT-MC4-ARU2-CON |
| Не было аналога |
| A1110170 | DVI-Vision-CAT-ARU-CPU |
| Не было аналога |
| A1120201 | DVI-Vision-CAT-ARU-CON |
| Не было аналога |
| A1210175 | DVI-Vision-CAT-MC2-ARU-CPU |
| Не было аналога |
| A1220205 | DVI-Vision-CAT-MC2-ARU-CON |
| Не было аналога |
| A1420206 | DVI-Vision-CAT-MC4-ARU-CON |
| Не было аналога |
|
|
|
| Не было аналога |
|
|
|
| Не было аналога |
|
|
|
Удлинители KVM по оптоволокну | ||||
Старые |
| Новые | ||
Артикул | Модель | Соотвествие | Артикул | Модель |
A1110079 | FIBREVision(M)-CPU | = | A1110172 | DVI-Vision-F(M)-AR-CPU |
A1110080 | FIBREVision(M)-CPU-RM | = | A1110172 | DVI-Vision-F(M)-AR-CPU |
A1110083 | FIBREVision(M)-AR-CPU | = | A1110172 | DVI-Vision-F(M)-AR-CPU |
A1110084 | FIBREVision(M)-AR-CPU-RM | = | A1110172 | DVI-Vision-F(M)-AR-CPU |
A1110087 | FIBREVision(S)-CPU | = | A1110173 | DVI-Vision-F(S)-AR-CPU |
A1110088 | FIBREVision(S)-CPU-RM | = | A1110173 | DVI-Vision-F(S)-AR-CPU |
A1110091 | FIBREVision(S)-AR-CPU | = | A1110173 | DVI-Vision-F(S)-AR-CPU |
A1110092 | FIBREVision(S)-AR-CPU-RM | = | A1110173 | DVI-Vision-F(S)-AR-CPU |
A1110095 | Twin-FIBREVision(M)-CPU | x2 | A1110172 | DVI-Vision-F(M)-AR-CPU |
A1110096 | Twin-FIBREVision(M)-AR-CPU | x2 | A1110172 | DVI-Vision-F(M)-AR-CPU |
A1110099 | Twin-FIBREVision(S)-CPU | x2 | A1110173 | DVI-Vision-F(S)-AR-CPU |
A1110100 | Twin-FIBREVision(S)-AR-CPU | x2 | A1110173 | DVI-Vision-F(S)-AR-CPU |
A1110103 | FIBREVision(M)-MC2-CPU | = | A1210176 | DVI-Vision-F(M)-MC2-AR-CPU |
A1110104 | FIBREVision(M)-MC2-AR-CPU | = | A1210176 | DVI-Vision-F(M)-MC2-AR-CPU |
A1110107 | FIBREVision(M)-MC4-CPU | = | A1410175 | DVI-Vision-F(M)-MC4-AR-CPU |
A1110108 | FIBREVision(M)-MC4-AR-CPU | = | A1410175 | DVI-Vision-F(M)-MC4-AR-CPU |
A1110111 | FIBREVision(S)-MC2-CPU | = | A1210177 | DVI-Vision-F(S)-MC2-AR-CPU |
A1110112 | FIBREVision(S)-MC2-AR-CPU | = | A1210177 | DVI-Vision-F(S)-MC2-AR-CPU |
A1110115 | FIBREVision(S)-MC4-CPU | = | A1410176 | DVI-Vision-F(S)-MC4-AR-CPU |
A1110116 | FIBREVision(S)-MC4-AR-CPU | = | A1410176 | DVI-Vision-F(S)-MC4-AR-CPU |
A1110140 | FIBREVision(M)-U2-CPU | = | A1110168 | DVI-Vision-F(M)-ARU2-CPU |
A1110141 | FIBREVision(M)-U2-CPU-RM | = | A1110168 | DVI-Vision-F(M)-ARU2-CPU |
A1110142 | FIBREVision(M)-ARU2-CPU | = | A1110168 | DVI-Vision-F(M)-ARU2-CPU |
A1110143 | FIBREVision(M)-ARU2-CPU-RM | = | A1110168 | DVI-Vision-F(M)-ARU2-CPU |
A1110144 | FIBREVision(S)-U2-CPU | = | A1110176 | DVI-Vision-F(S)-ARU2-CPU |
A1110145 | FIBREVision(S)-U2-CPU-RM |
| A1110176 | DVI-Vision-F(S)-ARU2-CPU |
A1110146 | FIBREVision(S)-ARU2-CPU | = | A1110176 | DVI-Vision-F(S)-ARU2-CPU |
A1110147 | FIBREVision(S)-ARU2-CPU-RM | = | A1110176 | DVI-Vision-F(S)-ARU2-CPU |
A1120076 | FIBREVision(M)-CON | = | A1120203 | DVI-Vision-F(M)-AR-CON |
A1120077 | FIBREVision(M)-CON-RM | = | A1120203 | DVI-Vision-F(M)-AR-CON |
A1120080 | FIBREVision(M)-AR-CON | = | A1120203 | DVI-Vision-F(M)-AR-CON |
A1120081 | FIBREVision(M)-AR-CON-RM | = | A1120203 | DVI-Vision-F(M)-AR-CON |
A1120084 | FIBREVision(S)-CON | = | A1120199 | DVI-Vision-F(S)-AR-CON |
A1120085 | FIBREVision(S)-CON-RM | = | A1120199 | DVI-Vision-F(S)-AR-CON |
A1120088 | FIBREVision(S)-AR-CON | = | A1120199 | DVI-Vision-F(S)-AR-CON |
A1120089 | FIBREVision(S)-AR-CON-RM | = | A1120199 | DVI-Vision-F(S)-AR-CON |
A1120092 | Twin-FIBREVision(M)-CON | 2x | A1120203 | DVI-Vision-F(M)-AR-CON |
A1120093 | Twin-FIBREVision(M)-AR-CON | 2x | A1120203 | DVI-Vision-F(M)-AR-CON |
A1120096 | Twin-FIBREVision(S)-CON | 2x | A1120199 | DVI-Vision-F(S)-AR-CON |
A1120097 | Twin-FIBREVision(S)-AR-CON | 2x | A1120199 | DVI-Vision-F(S)-AR-CON |
A1120104 | FIBREVision(M)-MC2-CON | = | A1220206 | DVI-Vision-F(M)-MC2-AR-CON |
A1120105 | FIBREVision(M)-MC2-AR-CON | = | A1220206 | DVI-Vision-F(M)-MC2-AR-CON |
A1120108 | FIBREVision(M)-MC4-CON | = | A1420207 | DVI-Vision-F(M)-MC4-AR-CON |
A1120109 | FIBREVision(M)-MC4-AR-CON | = | A1420207 | DVI-Vision-F(M)-MC4-AR-CON |
A1120112 | FIBREVision(S)-MC2-CON | = | A1220207 | DVI-Vision-F(S)-MC2-AR-CON |
A1120113 | FIBREVision(S)-MC2-AR-CON | = | A1220207 | DVI-Vision-F(S)-MC2-AR-CON |
A1120116 | FIBREVision(S)-MC4-CON | = | A1420208 | DVI-Vision-F(S)-MC4-AR-CON |
A1120117 | FIBREVision(S)-MC4-AR-CON | = | A1420208 | DVI-Vision-F(S)-MC4-AR-CON |
A1120132 | FIBREVision(M)-U2-CON | = | A1120204 | DVI-Vision-F(M)-ARU2-CON |
A1120133 | FIBREVision(M)-U2-CON-RM | = | A1120204 | DVI-Vision-F(M)-ARU2-CON |
A1120134 | FIBREVision(M)-ARU2-CON | = | A1120204 | DVI-Vision-F(M)-ARU2-CON |
A1120135 | FIBREVision(M)-ARU2-CON-RM | = | A1120204 | DVI-Vision-F(M)-ARU2-CON |
A1120136 | FIBREVision(S)-U2-CON | = | A1120205 | DVI-Vision-F(S)-ARU2-CON |
A1120137 | FIBREVision(S)-U2-CON-RM | = | A1120205 | DVI-Vision-F(S)-ARU2-CON |
A1120138 | FIBREVision(S)-ARU2-CON | = | A1120205 | DVI-Vision-F(S)-ARU2-CON |
A1120139 | FIBREVision(S)-ARU2-CON-RM | = | A1120205 | DVI-Vision-F(S)-ARU2-CON |
A1210084 | FIBREVision(M)-MC2-U2-CPU | = | A1210183 | DVI-Vision-F(M)-MC2-ARU2-CPU |
A1210085 | FIBREVision(M)-MC2-ARU2-CPU | = | A1210183 | DVI-Vision-F(M)-MC2-ARU2-CPU |
A1210086 | FIBREVision(S)-MC2-U2-CPU | = | A1210178 | DVI-Vision-F(S)-MC2-ARU2-CPU |
A1210087 | FIBREVision(S)-MC2-ARU2-CPU | = | A1210178 | DVI-Vision-F(S)-MC2-ARU2-CPU |
A1220064 | FIBREVision(M)-MC2-U2-CON | = | A1220213 | DVI-Vision-F(M)-MC2-ARU2-CON |
A1220065 | FIBREVision(M)-MC2-ARU2-CON | = | A1220213 | DVI-Vision-F(M)-MC2-ARU2-CON |
A1220066 | FIBREVision(S)-MC2-U2-CON | = | A1220208 | DVI-Vision-F(S)-MC2-ARU2-CON |
A1220067 | FIBREVision(S)-MC2-ARU2-CON | = | A1220208 | DVI-Vision-F(S)-MC2-ARU2-CON |
A1410035 | FIBREVision(M)-MC4-U2-CPU | = | A1410182 | DVI-Vision-F(M)-MC4-ARU2-CPU |
A1410036 | FIBREVision(M)-MC4-ARU2-CPU | = | A1410182 | DVI-Vision-F(M)-MC4-ARU2-CPU |
A1410037 | FIBREVision(S)-MC4-U2-CPU | = | A1410177 | DVI-Vision-F(S)-MC4-ARU2-CPU |
A1410038 | FIBREVision(S)-MC4-ARU2-CPU | = | A1410177 | DVI-Vision-F(S)-MC4-ARU2-CPU |
A1420025 | FIBREVision(M)-MC4-U2-CON | = | A1420214 | DVI-Vision-F(M)-MC4-ARU2-CON |
A1420026 | FIBREVision(M)-MC4-ARU2-CON | = | A1420214 | DVI-Vision-F(M)-MC4-ARU2-CON |
A1420027 | FIBREVision(S)-MC4-U2-CON | = | A1420210 | DVI-Vision-F(S)-MC4-ARU2-CON |
A1420028 | FIBREVision(S)-MC4-ARU2-CON | = | A1420210 | DVI-Vision-F(S)-MC4-ARU2-CON |
| Не было аналога |
| A1110171 | DVI-Vision-F(M)-ARU-CPU |
| Не было аналога |
| A1110174 | DVI-Vision-F(S)-ARU-CPU |
| Не было аналога |
| A1120200 | DVI-Vision-F(M)-ARU-CON |
| Не было аналога |
| A1120206 | DVI-Vision-F(S)-ARU-CON |
| Не было аналога |
| A1210179 | DVI-Vision-F(S)-MC2-ARU-CPU |
| Не было аналога |
| A1210184 | DVI-Vision-F(M)-MC2-ARU-CPU |
| Не было аналога |
| A1220209 | DVI-Vision-F(S)-MC2-ARU-CON |
| Не было аналога |
| A1220214 | DVI-Vision-F(M)-MC2-ARU-CON |
| Не было аналога |
| A1410178 | DVI-Vision-F(S)-MC4-ARU-CPU |
| Не было аналога |
| A1420209 | DVI-Vision-F(S)-MC4-ARU-CON |
| Не было аналога |
| A1410183 | DVI-Vision-F(M)-MC4-ARU-CPU |
| Не было аналога |
| A1420215 | DVI-Vision-F(M)-MC4-ARU-CON |