Особенности
Опционально разъемы входа/выхода цифрового или аналогового аудио
Опция цифровых аудио входов/выходов S/PDIF:
Модули для передачи на большое расстояние сигналов по одной витой паре HDBaseT с возможностью локального встраивания и вывода аудио (embedding и de-embedding аудио). Lightware MX-TPS-OD выходной модуль для удлинения HDMI 1.4, аудио, Ethernet и RS-232 по одной витой паре CAT5/6/7 на расстояние до 100м по технологии HDBaseT (разрешение 4К), на расстояние до 170м в режиме «Long reach» (макс. разрешение Full HD 1080p в этом режиме) имеет 8 входов. Разрешения до 4K и 48-битной глубины цвета, поддержка всех стандартных аудио форматов и 120Hz 3D сигналов. Модуль матрицы поддерживает двунаправленную передачу RS-232 и Ethernet (каждый модуль имеет отдельный 10/100 uplink разъем для подключения к внешней сети Ethernet) и опцию удаленного питания удлинителей HDMI TPS 95 серии. Плата выхода опционально снабжается аудио разъемами: цифровой S/PDIF или аналоговые стерео разъемы для получения расширенного управления аудио (HDMI embedded (встроенные) сигналы управляются модулем). MX-TPS-OB без опциональных аудио разъемов тоже поддерживает встроенное аудио HDMI. Имеются и расширенные профессиональные функции: включение /выключение HDCP, Pixel Accurate Reclocking, Advanced EDID Management (Расширенное управление EDID) и Frame Detector. Модуль матричного коммутатора поддерживает deep color, Dolby TrueHD и DTS-HD audio и возможность изменения PCM аудио частоты сэмплирования.
Максимальныя длина кабеля с учетом последней версии ПО | |||
Разрешение | Тактовая частота пикселей | Тип кабеля: CAT5e | Тип кабеля: CAT7e |
1024x768@60Hz | 65 MHz | 100m / 160 m* | 120m / 180 m* |
1280x720p@60Hz | 73,84 MHz | 100m / 160 m* | 120m / 180 m* |
1920x1080i@60Hz | 74,25 MHz | 100m / 160 m* | 120m / 180 m* |
1280x1024@60Hz | 108 MHz | 100m / 160 m* | 120m / 180 m* |
1920x1080p@60Hz | 148,5 MHz | 100m / 150 m* | 120m / 170 m* |
1920x1200@60Hz | 152,9 MHz | 100m / NA* | 120m / NA* |
1600x1200@60Hz | 162 MHz | 100m / NA* | 120m / NA* |
2560x1600@60Hz | 268,3 MHz | 70 m / NA* | 80 m / NA* |
1920x1080@120Hz | 297 MHz | 70 m / NA* | 80 m / NA* |
3840x2160@30Hz UHD | 297 MHz | 70 m / NA* | 80 m / NA* |
4096x2160@30Hz 4K | 297 MHz | 70 m / NA* | 80 m / NA* |
Артикул | Описание |
91130027 | MX-TPS-OB |
91130028 | MX-TPS-OB-A |
91130029 | MX-TPS-OB-S |
Арт. | 91230018, 91230029, 91230030 |
Характеристики | |
Аналоговый аудио вход | |
Громкость | -63 .. 0 dB |
Усиление | 0 .. 24 dB |
Баланс | 0 .. 100% |
Инвертирование: | On/Off |
Аналоговый аудио выход | |
Громкость | -78 .. 0 dB |
Бас | 0 .. 24 dB |
Высокие частоты | 0 .. 6 dB |
Баланс | 0 .. 100% |
Инвертирование | On/Off |
Шумоподавление | On/Off |
Технические характеристики | |
HDCP совместимость: | да |
Макс. разрешение: | до 4096x2160 |
Совместимость 3D сигнала: | frame packing, side-by-side, top-bottom |
Входные разъёмы | RJ45, S/PDIF, PHOENIX |
Потребляемая мощность (3.3 V) -OB & -OB-S: | 3,4A типовое, 7,8 макс. |
Потребляемая мощность (3.3 V) -OB-A: | 3,8A типовое, 8,2 макс. |
Потребляемая мощность (5 V) -OB & -OB-S: | 2,2A типовое, 3,1 макс. |
Потребляемая мощность (5 V) -OB-A: | 2.2A типовое, 3,1 макс. |
Питание (Вт) -OB & -OB-S: | 22Вт типовое, 41Вт макс. |
Питание (Вт) -OB-A: | 23,5Вт типовое, 42,5Вт макс. |
Тепловыделение (BTU) -OB & -OB-S: | 75 типовое, 139,89 макс. |
Тепловыделение (BTU) -OB-A: | 80,18 типовое, 145 макс. |
Вес MX-TPS-OB: | 855 g |
Вес MX-TPS-OB-S: | 925 g |
Вес MX-TPS-OB-A: | 920 g |
Производитель | Lightware |
Размер: 199.52 Kb