MX-HDMI-3D-IB - Входной модуль HDMI с поддержкой 4K, 3D и Deep Color.
| Арт. | 91120009, 91120008, 91120007 |
| Характеристики | |
| Технические характеристики | |
| HDCP совместимость: | да |
| Макс. разрешение: | до 4096 x 2160 |
| Совместимость 3D сигнала: | frame packing, side-by-side, top-bottom |
| усиление входящего сигнала: | 20 dB |
| Потребляемая мощность (3.3 V) MX-HDMI-3D-IB & -IB-S: | 0.79 A (типовое), 1.32 A (макс.) |
| Потребляемая мощность (3.3 V) MX-HDMI-3D-IB-A: | 1.03 A (типовое), 1.72 A (макс.) |
| Потребляемая мощность (5 V) MX-HDMI-3D-IB & -IB-S: | 0.56 A (типовое), 0.93 A (макс.) |
| Потребляемая мощность (5 V) MX-HDMI-3D-IB-A: | 0.56 A (типовое), 0.93 A (макс.) |
| Питание (Вт) MX-HDMI-3D-IB & -IB-S: | 7.7 (типовое), 12.9 (макс.) |
| Питание (Вт) MX-HDMI-3D-IB-A: | 8.9 (типовое), 14.8 (макс.) |
| Тепловыделение (BTU) MX-HDMI-3D-IB & -IB-S: | 28 (типовое), 47 (макс.) |
| Тепловыделение (BTU) MX-HDMI-3D-IB-A: | 33 (типовое), 54 (макс.) |
| Вес MX-HDMI-3D-IB & -IB-S: | 809 g |
| Вес MX-HDMI-3D-IB-A: | 865 g |
| Входные разъёмы | HDMI, S/PDIF, PHOENIX |
| Аналоговый аудио вход | |
| Громкость | -63 .. 0 dB |
| Усиление: | 0 .. 24 dB |
| Баланс: | 0 .. 100% |
| Инвертирование: | On/Off |
| Громкость | -78 .. 0 dB |
| Бас | 0 .. 24 dB |
| Высокие частоты: | 0 .. 6 dB |
| Баланс: | 0 .. 100% |
| Инвертирование: | On/Off |
| Шумоподавление | On/Off |
| Производитель | Lightware |
Размер: 497.1 Kb