За счет технологии HDBaseT и аудио слоя Return, 25G-8TPS2-OB может декодировать 2-канальный сигнал формата LPCM, а также различные аудио форматы стандарта IEC 61937 с потока, передаваемого через HDMI. Устройство также способно кодировать такие аудио потоки за счет аудио слоя Forward и преобразовывать их в выходной сигнал HDBaseT.
Каждый порт платы ввода/вывода TPS2 можно конфигурировать благодаря специальному программному обеспечению.
Поддерживаемые медиа:
Допустимые видео слои
Физические интерфейсы:
Максимальная длина кабеля для оборудования | ||||
Разрешение | Частота пикселизации | Длина кабеля (режим Auto / LR link) | ||
CAT5e AWG24 | CAT7 AWG26** | CAT7 AWG23 | ||
1024x768@60Гц | 65 МГц | 100 м / 130 м* | 90 м / 120 м* | 120 м / 170 м* |
1280x720p@60Гц | 73,8 МГц | 100 м / 130 м* | 90 м / 120 м* | 120 м / 170 м* |
1920x1080p@60Гц / 24 бит на пиксель | 148,5 МГц | 100 м / 130 м* | 90 м / 120 м* | 120 м / 170 м* |
1920x1200@60Гц | 152,9 МГц | 100 м / NA | 90 м / NA | 120 м / NA |
1600x1200@60Гц | 162 МГц | 100 м / NA | 90 м / NA | 120 м / NA |
1920x1080@60Гц / 36 бит на пиксель | 223 МГц | 70 м / NA | 70 м / NA | 100 м / NA |
3840x2160@30Гц UHD | 297 МГц | 70 м / NA | 70 м / NA | 100 м / NA |
4096x2160@30Гц 4K | 297 МГц | 70 м / NA | 70 м / NA | 100 м / NA |
Арт. | 91 230 045 |
Характеристики | |
Поддержка HDCP: | 1.4 |
Поддержка HDBaseT : | 1.4 |
Максимальное разрешение: | 4K / UHD (30Гц RGB или YCbCr 4:4:4, 60Гц YCbCr 4:2:0), 1080p@60Гц, 720p/1080i@120Гц |
Поддерживаемые аудио форматы: | HDMI для аудио сигнала в зависимости от используемого матричного переключателя |
Поддержка 3D сигнала: | Удвоенное разрешение, двусторонний формат, а также формат «вверх-вниз» |
Частотная коррекция входного кабеля: | Максимальная длина кабели может составлять 170 метров |
Производитель | Lightware |
Размер: 35.34 Kb