Варианты применения прибора
Особенности
Артикул | Описание |
91520018 | WP-DVI-HDCP-TP-TX50R-K-EU |
91520019 | WP-DVI-HDCP-TP-RX50R-K-EU |
91520020 | WP-DVI-HDCP-TP-TX50R-S-EU |
91520021 |
WP-DVI-HDCP-TP-RX50R-S-EU |
91520022 | WP-DVI-HDCP-TP-RX50A-K-EU |
91520023 | WP-DVI-HDCP-TP-RX50A-S-EU |
Арт. | 91520018, 91520019, 91520020, 91520021, 91520022, 91520023 |
Характеристики | |
Пропускная способность канала: | 2,25 Гб / сек на каждый цвет |
Разрешение видео, максимум: | до 640 х 480 или 2048 х 1080 пикселей |
Поддержка HDCP: | есть |
Передача данных EDID: | есть |
Возможность EDID-эмуляции: | нет (прозрачный канал) |
Синхронизация витой пары: | Автоматически 0-40 дБ - на приемнике |
Кнопки управления на корпусе устройства: | нет |
ветодиодные индикаторы: | э/питание, наличие сигнала - на приемнике |
Передача сигнала RS-232: | да |
Электропитание: | 12 В, получает от удаленных устройств по витой паре |
Потребляемая мощность (TX): | 1,0 Вт |
Потребляемая мощность (RX): | 1,5 Вт |
Габариты корпуса (ШхГхВ): | 79 x 9 x 79мм |
Вес нетто: | 145 г |
Стандартизация: | CE |
Гарантия: | 3 года |
Производитель | Lightware |
Размер: 28 Kb
Размер: 46.44 Kb
Размер: 2.2 Mb