Четвертое поколение ТВ-шлюзов производства Exterity четырехкратно превосходит предыдущие модели по производительности, обеспечивая бо´льшую скорость работы при расширенной функциональности. Например, лишь один шлюз AvediaStream способен ретранслировать все доступные каналы от восьми мультиплексоров (multiplex, пакет каналов).
Определиться с подходящим для ваших нужд ТВ-шлюзом вам поможет нижеследующая табличка, отображающая весь имеющийся модельный ряд и конкретные возможности каждого устройства:
| g4190 | g4410 | g4412 | g4415-SM | g4415-LK | g4415-VX | g4418 | g4440 | g4442 | g4448 | UCTxQIP (US) |
DVB-C/C2 |
|
|
|
|
|
|
| v | v | v |
|
DVB-T/T2 |
|
|
|
|
|
|
| v | v | v |
|
DVB-S/S2 |
| v | v | v | v | v | v |
|
|
|
|
ATSC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Clear QAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| v |
Encrypted QAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| v |
ASI | v |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Content Protection |
|
|
| SECURE MEDIA® | Samsung LYNK™ DRM | Verimatrix |
|
|
|
|
|
Tuners | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 - 60 |
CAM card slots |
|
| 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| 2 |
| 1 -10 Cable CARDs |
Безопасность передачи данных
Операторы телерадиовещания и различные СМИ заинтересованы в том, чтобы их эксклюзивные видео и аудио материалы были надежно защищены от нелегального распространения и копирования. Решения от компании Exterity адекватно реагируют на подобные опасения, обеспечивая информационную безопасность своих систем при помощи встроенного шифровального алгоритма SecureMedia®.
Информацию по Безопасности Эксклюзивных Данных можно найти в соответствующем файле "Exterity - Solutions - Content Protection".
Модули AvediaStream TVgateways монтируются на фирменные шасси AvediaStream Chassis.
Определиться с подходящим для Ваших нужд ТВ-шлюзом Вам поможет нижеследующая табличка, отображающая весь имеющийся модельный ряд и конкретные возможности каждого устройства.
Арт. | avstr-g4440 |
Характеристики | |
Интерфейсы | Два DVB-T/T2/C/C2 тюнера (единый входной соединитель F-тип на 75 Ом), Два 802.3 10/100/1000BaseT Ethernet (сокеты RJ-45, двойные функции Ethernet требуют шасси AvediaStream c1210), Последовательный порт RS232 для администрирования (сокет шасси RJ-45) |
Потоковая передача | Единые програмные транспортные потоки MPEG 2 (ISO/IEC 13818-1), RTP, UDP, Многоадресный IP-пакет, Одноадресный IP-пакет, IGMP Join Group для расширенной совместимости переключателя, Общая потоковая передача на 500 Мбит/с |
Управление каналами | Объявление канала через SAP/SDP, Совместимость с SINC-серверами Samsung LYNK, Поток конкретных каналов из выбранных мультиплексов, Конфигурируемый DVB-S/S2 сканиркет (основные и усовершенствованные режимы), Определенные каналы от выбранного мультиплексирования, Конфигурирование имяни, номер и состав группы на канал, Мелкомодульное управление аудио, подзаголовками и другим каналом метаданные используя усовершенствовали фильтрацию PID: Создет пользовательские потоки SPTS, содержащие элементы для a канала, Фильтры данных PSI, табличный типах и число PID, Неограниченное количество PIDs фильтров |
Управление | Полностью интегрированный с инструментами управления Exterity, Администрирование сети через SSH и SNMP, Веб-интерфейс HTTP (поддерживаемые браузеры: Firefox, IE и Chrome, сверьтесь с support@exterity.com для информация о версии)? Последовательный администраторский порт RS232, Регистрация событий с помощью Системного журнала (локальный и удаленный), Перепрошивка через TFTP, Резервное копирование/восстановление конфигурации через TFTP |
Антенный вход | Максимальная скорость передачи данных потока 72 Мбит/с, Входной частотный диапазон: 42-1002 МГц, DVB-T (ETSI EN 300-744): -79.6dBm (8K, 64 QAM, уровень кода 2/3), FFT 2K, 8K, QPSK, 16QAM, 64QAM, Уровень кода 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, Интервал охраны 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, FEC: Reed Solomon & Viterbi, Пропускная способность канала: 6 МГц, 7 МГц, 8 МГц, DVB-T2 (ETSI EN 302-755): -78.1dBm (8K, 64 QAM, уровень кода 2/3, DTG 104), -78.2dBm (32K, 256 QAM, уровень кода 3/5, DTG 106), -76.3dBm (32K, 256 QAM, уровень кода 2/3, DTG 109), FFT 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256 QAM, Уровень кода 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, Интервал охраны 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128, FEC: BCH & LDPC, Пропускная способность канала: 1.712 МГц, 5 МГц, 6 МГц, 7 МГц, 8 MHz, DVB-T (ETSI EN 300-744): 79.6dBm (8K, 64 QAM, уровень кода 2/3) DVB-C (ETSI EN 300-429): -79.6dBm (64 QAM, уровень кода 2/3), Сигнальная модуляция / кодирование: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256 QAM, Пропускная способность канала: 8 МГц, FEC: Reed Solomon & Viterbi, Скорости передачи символов: 1.8 – 7.2 Msym/s, Входная чувствительность: -76.3dBm (1024 QAM, уровень кода 3/4), Сигнальная модуляция / кодирование: 16QAM, 64QAM, 256 QAM, 1024QAM, 4096QAM, Уровень кода: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, Интервал охраны: 1/64, 1/128, Пропускная способность канала: 6 МГц, 8 МГц, FEC: BCH & LDPC, Скорости передачи символов: 1.8 – 7.2 Msym/s |
Физический форматы | Модульный блейд для замены в горячем режиме для шасси Exterity: AvediaStream c1101, обеспечивающий 2 ввода, AvediaStream c1103, обеспечивающий до 6 вводов, AvediaStream c1210, обеспечивающий до 20 вводов |
Система | Based on Linux 3.8 |
Сеть | Стек Linux IPv4, DHCP или Статическая IP-адресация, Два интерфейса Ethernet IEEE 802.3u 10/100/1000Mbps MDIX, Избыточность Ethernet - автоматическое переключение на вторичное устройство Ethernet, если отказ сети происходит (на c1210 шасси) |
CE | EN55022:2010, EN55024:2010, EN61000-3-2: 2006 +A1: 2009 + A2: 2009, EN61000-3-3: 2008, IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1: 2009 + Am 2:2013, EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, EN 303 372-2 V1.1.1 |
Протоколы | IP (RFC 791), UDP (RFC 768), TCP (RFC 793), ARP (RFC 826), DNS (RFC 1035), DHCP (RFC 2131), ICMP (RFC 792), IGMP v3 (RFC 3376), TFTP (RFC 1350), HTTP (RFC 2616), Telnet (RFC 318) Syslog (RFC 3164), NTP (RFC 1305), SAP (RFC 2974), SDP (RFC 4566), RTP (RFC 3550), SNMP (v1, v2c RFC 1901) |
Размеры | L: 275мм x W: 130мм x H: 40мм |
Вес | 0.5кг |
Питание | DC 24V: 12W Стандартно, 18W Максимально |
Окружающая среда | |
Рабочая температура | 0 …+40°C / +32 … +104°F |
Температура хранения | -20 …+70°C / -4 … +158°F |
Влажность воздуха | 10-90% (без конденсации) |
Среднее время нароботки | 74116 часов (8.5 года) |
Производитель | Exterity |
Размер: 136.48 Kb