Четвертое поколение ТВ-шлюзов производства Exterity четырехкратно превосходит предыдущие модели по производительности, обеспечивая бо´льшую скорость работы при расширенной функциональности. Например, лишь один шлюз AvediaStream способен ретранслировать все доступные каналы от восьми мультиплексоров (multiplex, пакет каналов).
Определиться с подходящим для ваших нужд ТВ-шлюзом вам поможет нижеследующая табличка, отображающая весь имеющийся модельный ряд и конкретные возможности каждого устройства:
| g4190 | g4410 | g4412 | g4415-SM | g4415-LK | g4415-VX | g4418 | g4440 | g4442 | g4448 | UCTxQIP (US) |
DVB-C/C2 | v | v | v | ||||||||
DVB-T/T2 | v | v | v | ||||||||
DVB-S/S2 | v | v | v | v | v | v | |||||
ATSC | |||||||||||
Clear QAM | v | ||||||||||
Encrypted QAM | v | ||||||||||
ASI | v | ||||||||||
Content Protection | SECURE MEDIA® | Samsung LYNK™ DRM | Verimatrix | ||||||||
Tuners | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 - 60 |
CAM card slots | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 -10 Cable CARDs |
Безопасность передачи данных
Операторы телерадиовещания и различные СМИ заинтересованы в том, чтобы их эксклюзивные видео и аудио материалы были надежно защищены от нелегального распространения и копирования. Решения от компании Exterity адекватно реагируют на подобные опасения, обеспечивая информационную безопасность своих систем при помощи встроенного шифровального алгоритма SecureMedia®.
Информацию по Безопасности Эксклюзивных Данных можно найти в соответствующем файле "Exterity - Solutions - Content Protection".
Модули AvediaStream TVgateways монтируются на фирменные шасси AvediaStream Chassis.
Определиться с подходящим для Ваших нужд ТВ-шлюзом Вам поможет нижеследующая табличка, отображающая весь имеющийся модельный ряд и конкретные возможности каждого устройства.
Арт. | g4410 |
Характеристики | |
Интерфейсы | Два DVB-S/S2 tuners (два 75 ohm F-type input connectors), Два 802.3 10/100/1000BaseT Ethernet (RJ-45 chassis sockets, dual Ethernet features require AvediaStream c1210 Chassis), Serial RS232 port for для локального администрирования (RJ-45 chassis socket) |
Потоковая передача | Единые программные транспортные потоки MPEG 2 (ISO/IEC 13818-1), RTP, UDP, многоадресный IP-пакет, одноадресный IP-пакет, группа Соединения IGMP для расширенной совместимости переключателя, общий поток на 500 Мбит/с |
Управление каналами | Объявление канала через SAP/SDP, Взаимодействующий с Samsung сервером LYNK SINC, Конфигурируемое DVB-S/S2 сканирование (основные и усовершенствованные режимы), Определенные потоковые каналы от выбранного мультиплексирования, Выбор многоадресной передачи/индивидуального адреса (автоматический или ручной), Конфигурируемое имя, номер и состав группы на канал, Мелкомодульное управление аудио, подзаголовками и другим каналоми метаданных используя усовершенствовали фильтрацию PID: Создание пользовательские потоки SPTS, Фильтры для данных PSI, табличных типах и числе PID, Неограниченное фильтруемых количество PIDs |
Управление | Полностью интегрированный с инструментами управления Exterity, Администрирование сети через SSH и SNMP, Веб-интерфейс HTTP (поддерживаемые браузеры: Firefox, IE и Chrome, сверьтесь с support@exterity.com для информация о версии)? Последовательный администраторский порт RS232, Регистрация событий с помощью Системного журнала (локальный и удаленный), Перепрошивка через TFTP, Резервное копирование/восстановление конфигурации через TFTP |
Антенный вход | Входной разъем: два F-типа на 75 Ом, Диапазон настройки: 950 - 2150 МГц, Уровень на входе:-25 dBm к-65 dBm, Максимальная скорость передачи данных: транспортный поток 72 Мбит/с, Предоставление LNB: 350mA для ввода по RF с защитой от короткого замыкания, Напряжение LNB: 13 или 18 В |
Сигнальная модуляция/кодирование: | |
DVB-S (службы ETSI EN 300 421 Broadcast) | Модуляция: QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, Скорости передачи символов: 1 - 45 MSymbols/s, FEC: Reed Solomon & Viterbi, Roll off: 0.35 |
DVB-S2 (службы ETSI EN 302 307 Broadcast) | Модуляция: QPSK: 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10, Скорости передачи символов: 1 - 45 MSymbols/s, FEC: LDPC & BCH, Roll off: 0.2, 0.25, 0.35 |
Система | Based on Linux 3.8 |
Сеть | Стек Linux IPv4, DHCP или Статическая IP-адресация, Два интерфейса Ethernet IEEE 802.3u 10/100/1000Mbps MDIX, Избыточность Ethernet - автоматическое переключение на вторичное устройство Ethernet, если отказ сети происходит (на c1210 шасси) |
Протоколы | IP (RFC 791), UDP (RFC 768), TCP (RFC 793), ARP (RFC 826), DNS (RFC 1035), DHCP (RFC 2131), ICMP (RFC 792), IGMP v3 (RFC 3376), TFTP (RFC 1350), HTTP (RFC 2616), Telnet (RFC 318) Syslog (RFC 3164), NTP (RFC 1305), SAP (RFC 2974), SDP (RFC 4566), RTP (RFC 3550), SNMP (v1, v2c RFC 1901) |
Среднее время наработки | 111049 часов (12.7 лет) |
Размеры | L: 275мм x W: 130мм x H: 40мм |
Вес | 0.5кг |
Питание | DC 24V: 12W Стандартно, 18W Максимально |
Среднее время нароботки | 68099 часов (7.8 лет) |
Производитель | Exterity |
Размер: 135.76 Kb