Дисковые опции | SD-видео (часы) | HD-видео (часы) |
4TB (RAID) | 1300 | 400 |
8TB (RAID) | 2600 | 800 |
14TB (RAID) | 4600 | 1400 |
24TB (RAID6) | 7800 | 2400 |
Аппаратные платформы
AvediaServer Hardware Platform c1555
Платформа c1555 - это аппаратное решение для корпоративных систем AvediaServer, работающих с большими массивами дисковых накопителей RAID и с дублированной резервной системой энергоснабжения.
AvediaServer Hardware Platform c1510
Платформа c1510 имеет встроенный жесткий диск, занимает один слот (1U) в серверной стойке и подходит для организации малых и средних IPTV-систем.
AvediaServer Virtual Platformv 1600Платформа v1600 предназначена для работы с виртуальными машинами.
Прикладной программный интерфейс (Application Platform / Programming Interface, API)
API служит для расширения возможностей Вашей IPTV системы и ее адаптации к корпоративной среде и к специфике поставленных задач. Для обеспечения информационной безопасности в данном интерфейсе имеется особый список контроля доступа (AvediaServer Access Control List), ограничивающий доступ к информации пользователям, не авторизованным в системе.
Доступ к данным интерфейса API может так же быть предоставлен партнерским организациям.
Приведенная ниже таблица предоставляет больше информации о каждой платформе AvediaServer:Совместимость | ||||||||||
Cовместимые модели шасси серверов | Параметры полосы пропускания | Параметры жесткого диска | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| RAID 5 | RAID 6 | ||
| Director | Producer | Creator | 100 Mbs | 200 Mbps | 500 Mbps | 4TB | 8TB | 14TB | 24TB |
c1510-50 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
c1510 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
c1555 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
v1600 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Арт. | avsrv-c1555 |
Характеристики | |
Интерфейсы | Два 802.3 10/100/1000 Ethernet (RJ-45), последовательный, VGA, 2 x USB |
HDD | До 24TB (RAID6) |
Физический формат | Компактный, установлеваемый в 2U стойку, в стандартные 19” шасси |
Питание | 720W двойное резервное автоматическое переключение, 100-240 В, 60-50 Гц, 10 А Макс. |
Размеры | W: 483 мм x D: 692 мм x H: 88 мм |
Вес | 27 кг (полностью загруженный) |
Рабочая температура | 10 ° к 35°C (50 ° к 95°F) |
Температура хранения | :-40 ° к 70°C (-40 ° к 158°F) |
Влажность | От 8% к 90% |
Внутренний источник питания | 100-240V, 50-60Hz, 3-1.5A Макс, полное потребление энергии 155 Вт |
CE | EN55022:2010, EN55024:2010, EN61000-3-2: 2006 + A1:2009 + A2:2009, EN61000-3-3: 2008, IEC 60950-1:2005 (Ed. 2.0) + Am 1:2009 +Am 2:2013, EN 60950-1 2006 + A11:2009, A1:2010, A12:2011, A2:2013 |
FCC/UL/CSA | FCC 47 CFR Part 15 Subpart B, UL60950-1/CSA C22.2 No. 60950-1, Second Edition. Rev. October 14, 2014 |
Производитель | Exterity |
Размер: 225.06 Kb