 
            
  
    
   
System upgrade Обновление программного обеспечения устройства
 
    
    
 	 Все компоненты системы (Master & Slave, основной и служебный модули) получают обновления программного обеспечения через флэш (flashupgrade)  
  
 
| Артикул | Модель прибора | 
| A1110003 | CATVision-CPU | 
| A1110004 | CATVision-CPU-RM | 
| A1110005 | CATVision-D-CPU | 
| A1110006 | CATVision-D-CPU-RM | 
| A1110007 | CATVision-R-CPU | 
| A1110008 | CATVision-R-CPU-RM | 
| A1110009 | CATVision-RD-CPU | 
| A1110010 | CATVision-RD-CPU-RM | 
| A1110011 | CATVision-AR-CPU | 
| A1110012 | CATVision-AR-CPU-RM | 
| A1110013 | CATVision-ARD-CPU | 
| A1110014 | CATVision-ARD-CPU-RM | 
| A1110027 | Twin-CATVision-CPU | 
| A1110028 | Twin-CATVision-D-CPU | 
| A1110029 | Twin-CATVision-R-CPU | 
| A1110030 | Twin-CATVision-RD-CPU | 
| A1110031 | Twin-CATVision-AR-CPU | 
| A1110032 | Twin-CATVision-ARD-CPU | 
| A1110119 | CATVision-ARU2-CPU | 
| A1110120 | CATVision-U2-CPU | 
| A1110121 | CATVision-U2D-CPU | 
| A1110122 | CATVision-ARU2D-CPU | 
| A1110123 | CATVision-U2-CPU-RM | 
| A1110124 | CATVision-U2D-CPU-RM | 
| A1110125 | CATVision-ARU2-CPU-RM | 
| A1110126 | CATVision-ARU2D-CPU-RM | 
| A1110136 | Twin-CATVision-U2-CPU | 
| A1110137 | Twin-CATVision-U2D-CPU | 
| A1110138 | Twin-CATVision-ARU2-CPU | 
| A1110139 | Twin-CATVision-ARU2D-CPU | 
| Артикул | Модель прибора | 
| A1120003 | CATVision-CON | 
| A1120004 | CATVision-CON-RM | 
| A1120005 | CATVision-R-CON | 
| A1120006 | CATVision-R-CON-RM | 
| A1120007 | CATVision-AR-CON | 
| A1120008 | CATVision-AR-CON-RM | 
| A1120043 | Twin-CATVision-CON | 
| A1120044 | Twin-CATVision-R-CON | 
| A1120045 | Twin-CATVision-AR-CON | 
| A1120120 | CATVision-ARU2-CON | 
| A1120121 | CATVision-U2-CON | 
| A1120121-24V | CATVision-U2-CON-24V | 
| A1120122 | CATVision-U2-CON-RM | 
| A1120123 | CATVision-ARU2-CON-RM | 
| A1800002 | CV-Power-CON | 
| Артикул | Модель прибора | 
| A1210001 | CATVision-MC2-CPU | 
| A1210003 | CATVision-MC2-D-CPU | 
| A1210005 | CATVision-MC2-R-CPU | 
| A1210007 | CATVision-MC2-RD-CPU | 
| A1210009 | CATVision-MC2-AR-CPU | 
| A1210011 | CATVision-MC2-ARD-CPU | 
| A1210025 | Twin-CATVision-MC2-CPU | 
| A1210026 | Twin-CATVision-MC2-D-CPU | 
| A1210027 | Twin-CATVision-MC2-R-CPU | 
| A1210028 | Twin-CATVision-MC2-RD-CPU | 
| A1210029 | Twin-CATVision-MC2-AR-CPU | 
| A1210030 | Twin-CATVision-MC2-ARD-CPU | 
| A1210080 | CATVision-MC2-U2-CPU | 
| A1210081 | CATVision-MC2-U2D-CPU | 
| A1210082 | CATVision-MC2-ARU2-CPU | 
| A1210083 | CATVision-MC2-ARU2D-CPU | 
| A1410001 | CATVision-MC4-CPU | 
| A1410003 | CATVision-MC4-D-CPU | 
| A1410005 | CATVision-MC4-R-CPU | 
| A1410007 | CATVision-MC4-RD-CPU | 
| A1410009 | CATVision-MC4-AR-CPU | 
| A1410011 | CATVision-MC4-ARD-CPU | 
| A1410029 | CATVision-MC4-U2-CPU | 
| A1410030 | CATVision-MC4-U2D-CPU | 
| A1410031 | CATVision-MC4-ARU2-CPU | 
| A1410032 | CATVision-MC4-ARU2D-CPU | 
| Артикул | Модель прибора | 
| A1220001 | CATVision-MC2-CON | 
| A1220002 | CATVision-MC2-CON-RM | 
| A1220003 | CATVision-MC2-R-CON | 
| A1220004 | CATVision-MC2-R-CON-RM | 
| A1220005 | CATVision-MC2-AR-CON | 
| A1220006 | CATVision-MC2-AR-CON-RM | 
| A1220031 | Twin-CATVision-MC2-CON | 
| A1220032 | Twin-CATVision-MC2-R-CON | 
| A1220033 | Twin-CATVision-MC2-AR-CON | 
| A1220062 | CATVision-MC2-U2-CON | 
| A1220063 | CATVision-MC2-ARU2-CON | 
| A1420001 | CATVision-MC4-CON | 
| A1420003 | CATVision-MC4-R-CON | 
| A1420005 | CATVision-MC4-AR-CON | 
| A1420021 | CATVision-MC4-U2-CON | 
| A1420022 | CATVision-MC4-ARU2-CON | 
| Арт. | A1110235 | 
| Характеристики | |
| Разрешени видео | 1920 × 1440 @ 75 Hz или 2k × 2k @ 60Hz | 
| Количество каналов видео | 1 | 
| Передача USB | USB HID | 
| Передача аудио | Нет | 
| Передача RS232 | Нет | 
| Передача PS/2 | Есть | 
| Передача по (CATx) | На дистанцию до 300 м. | 
| Напряжение питания | 24В | 
| Производитель | Guntermann & Drunck | 
Размер: 112.64 Kb